Fuld FLEX Lønsikring  Pris pr. md. før skat
(33% skatteværdi gns. kommune) 
Pris pr. md. efter skat
(33% skatteværdi gns. kommune)
Min. bruttoløn pr. md. for køb 
16.000 434 289 20.000
17.000 451 300 21.250
18.000 468 311  22.500
19.000 485 323 23.750
20.000 502 334 25.000
21.000 519 345 26.250
22.000 536 356 27.500
23.000 553 368 28.750
24.000 570 379 30.000
25.000  587  390 31.250 
26.000  604  402  32.500 
27.000  621  413  33.750 
28.000  638  424  35.000 
29.000  655  436  36.250 
30.000  672  447  37.500 
31.000 689 458 38.750
32.000 706 469 40.000

Beregning er inkl. 162 kr. for kontingent til FRIE Funktionærers fagforening