Priser

Fuld FLEX Lønsikring  Pris pr. md. før skat
(33% skatteværdi gns. kommune) 
Pris pr. md. efter skat
(33% skatteværdi gns. kommune)
Min. bruttoløn pr. md. for køb 
16.000 482 321 20.000
17.000 502 334 21.250
18.000 522 347 22.500
19.000 542 360 23.750
20.000 562 374 25.000
21.000 582 387 26.250
22.000 602 400 27.500
23.000 622 414 28.750
24.000 642 427 30.000
25.000  662 440 31.250 
26.000  682 454 32.500 
27.000  702 467 33.750 
28.000  722 480 35.000 
29.000  742 493 36.250 
30.000  762 507 37.500 
31.000 782 520 38.750
32.000 802 533 40.000

Beregning er inkl. 162 kr. for kontingent til FRIE Funktionærers fagforening       

Profil 1
Ring nu 6313 8550
Skadesanmeldelse og udbetalingserklæring