Priser

Fuld FLEX Lønsikring  Pris pr. md. før skat
(33% skatteværdi gns. kommune) 
Pris pr. md. efter skat
(33% skatteværdi gns. kommune)
Min. bruttoløn pr. md. for køb 
16.000 482 321 20.000
17.000 502 334 21.250
18.000 522 347 22.500
19.000 542 360 23.750
20.000 562 374 25.000
21.000 582 387 26.250
22.000 602 400 27.500
23.000 622 414 28.750
24.000 642 427 30.000
25.000  662 440 31.250 
26.000  682 454 32.500 
27.000  702 467 33.750 
28.000  722 480 35.000 
29.000  742 493 36.250 
30.000  762 507 37.500 
31.000 782 520 38.750
32.000 802 533 40.000

Beregning er inkl. 162 kr. for kontingent til FRIE Funktionærers fagforening       

Supplerende FLEX Lønsikring  Pris pr. md. før skat
(33% skatteværdi gns. kommune) 
Pris pr. md. efter skat
(33% skatteværdi gns. kommune)
Min. bruttoløn pr. md. for køb 
  1.000 479 319 22.591
  2.000 517 344 23.841
  3.000 555 369 25.091
  4.000 593 394 26.341
  5.000 631 420 27.591
  6.000 669 445 28.841
  7.000 707 470 30.091
  8.000 745 495 31.341
  9.000 783 521 32.591
10.000  821 546 33.841
11.000  859 571 35.091
12.000  897 597 36.341
13.000  935 622 37.591
14.000  973 647 38.841
15.000  1.011 672 40.091

Beregning er inklusiv 441 kr. for medlemskab af FRIE Funktionærers A-kasse - Tværfaglig      


Profil 2
Ring nu 6313 8550
Skadesanmeldelse og udbetalingserklæring