Priser

Fuld FLEX Lønsikring  Pris pr. md. før skat
(33% skatteværdi gns. kommune) 
Pris pr. md. efter skat
(33% skatteværdi gns. kommune)
Min. bruttoløn pr. md. for køb 
16.000 392 261 20.000
17.000 407 271 21.250
18.000 422 281  22.500
19.000 437 291 23.750
20.000 452 301 25.000
21.000 467 311 26.250
22.000 482 321 27.500
23.000 497 331 28.750
24.000 512 341 30.000
25.000  527  351 31.250 
26.000  542  361  32.500 
27.000  557  371  33.750 
28.000  572  381  35.000 
29.000  587  391  36.250 
30.000  602  401  37.500 

Beregning er inkl. 152 kr. for kontingent til FRIE Funktionærers fagforening       

Supplerende FLEX Lønsikring  Pris pr. md. før skat
(33% skatteværdi gns. kommune) 
Pris pr. md. efter skat
(33% skatteværdi gns. kommune)
Min. bruttoløn pr. md. for køb 
  1.000 437 293 21.616
  2.000 467 313 22.866
  3.000 497 333  24.116
  4.000 527 353 25.366
  5.000 557 373 26.616
  6.000 587 393 27.866
  7.000 617 413 29.116
  8.000 647 433 30.366
  9.000 677 454 31.616
10.000  707  474 32.866
11.000  737  494  34.116 
12.000  767  514  35.366 
13.000  797  534  36.616
14.000  827  554  37.866
15.000  857  574  39.116

Beregning er inklusiv 407 kr. for medlemskab af FRIE Funktionærers A-kasse - Tværfaglig      

 Prissammenligning - eksempel Pris pr. md. Dækning
 Fuld FLEX Lønsikring (inkl. fagforening), fx 467 21.000
 HK (A-kasse + fagforening) 798 16.293
 Det faglige hus (A-kasse + fagforening) 530 16.293
 Kristelig (A-kasse + fagforening) 586 16.293
 Magisternes (A-kasse + fagforening) 810 16.293
 Ledernes (A-kasse + fagforening) 478 16.293

Profil 2
Ring nu 6313 8550