Priser

Supplerende FLEX Lønsikring  Pris pr. md. før skat
(33% skatteværdi gns. kommune) 
Pris pr. md. efter skat
(33% skatteværdi gns. kommune)
Min. bruttoløn pr. md. for køb 
  1.000 479 319 22.591
  2.000 517 344 23.841
  3.000 555 369 25.091
  4.000 593 394 26.341
  5.000 631 420 27.591
  6.000 669 445 28.841
  7.000 707 470 30.091
  8.000 745 495 31.341
  9.000 783 521 32.591
10.000  821 546 33.841
11.000  859 571 35.091
12.000  897 597 36.341
13.000  935 622 37.591
14.000  973 647 38.841
15.000  1.011 672 40.091

Beregning er inklusiv 441 kr. for medlemskab af FRIE Funktionærers A-kasse - Tværfaglig      


Profil 3
Ring nu 6313 8550
Skadesanmeldelse og udbetalingserklæring